Marim 23 jest jachtem bardzo bezpiecznym i nawet przy silnym wietrze i dużej fali pozwoli na bezpieczną żeglugę. Czarter bez patentu, polecamy na pierwszy rejs!
Szczególnie polecamy ten jacht na rejs we dwoje, dla pary z dzieckiem lub niedużej rodziny. Czarter jachtu Marim 23 to świetna propozycja nawet dla osób bez doświadczenia, które chcą się wybrać na swój pierwszy urlop na jachcie, do jego prowadzenia nie wymagamy żadnych uprawnień, w porcie przeszkolimy Was z obsługi. Na tym niedużym jachcie może pływać nawet 5 osób, ale są 3 komfortowe miejsca do spania dla dorosłych – 2-osobowa koja dziobowa i 1-osobowa koja rufowa oraz 1-2 miejsca do spania dla dzieci w sterówce.
Marim 23 wyposażony jest w dziobowy ster strumieniowy i płyty sterujące co znacznie ułatwia manewry portowe, jest jachtem bardzo bezpiecznym i nawet przy silnym wietrze i dużej fali pozwoli na bezpieczną żeglugę. Ponadto jacht wyposażony jest w rozkładany daszek nad kokpitem.
Jacht ten spodoba się miłośnikom poznawania przyrody, a także wędkarzom, gdyż stanowi połączenie łodzi i domu, czyli idealnie sprawdzi się podczas wypraw połowowych. Wynajem jachtu Marim 23 jest też propozycją dla osób, które chcą połączyć żeglugę po Mazurach z wycieczkami rowerowymi – na jachcie jest możliwość komfortowego przewozu 2 rowerów.
Wyposażenie
|
|
---|---|
silnik zaburtowy | Yamaha 4-suw 30 KM |
podnoszenie silnikA | elektryczne |
płyty ułatwiające sterowanie | tak |
ster strumieniowy | 1 |
ogrzewanie | Webasto DIESEL |
kuchenka gazowa | tak |
pełne wyposażenie kambuza | tak |
lodówka | elektryczna |
prysznic z ciepłą wodą | w toalecie oraz na platformie rufowej |
toaleta morska | ze zbiornikiem |
wskaźniki poziomu płynów | tak |
oświetlenie | LED |
radio | CD/MP3 |
stolik kokpitowy | tak |
uchylny dach | z relingami |
baterie słoneczne | tak |
elektryczna wycieraczka | tak |
moskitiery na małe okienka | tak |
echosonda | tak |
klakson | tak |
wskaźnik naładowania akumulatorów | tak |
Czytaj więcej |
Specyfikacja techniczna
|
|
---|---|
ilość koi | 3+2 |
długość | 7m |
szerokość | 2,49m |
zanuerzenie | 0,5m |
MAX. WYSOKOŚĆ W KABINIE | 1,82m |
zbiornik benzyny | 80 L |
zbiornik wody | 120 L |
zbiornik nieczystości | 200 L |
Termin | 26.04 30.04 | 30.04 4.05 | 04.05 24.05 | 24.05 14.06 | 14.06 21.06 | 21.06 12.07 | 12.07 16.08 | 16.08 30.08 | 30.08 4.10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cena | 400 | 450 | 420 | 420 | 500 | 450 | 520 | 450 | 380 |
RABAT WCZESNA REZERWACJA Cena czarteru – 5%! od cen w cenniku